| Especie | Nº de semillas por gramo | Marco medio de plantación (cm) | |
| Entre líneas | Entre plantas | ||
| Acelga | 60-90 | 46-60 | 20-30 |
| Alcachofa | 20-30 | 90-100 | 70-80 |
| Apio | 2.500-3.000 | 30-40 | 20-30 |
| Berenjena | 200-300 | 80-100 | 40-60 |
| Borraja | 50-60 | 40-60 | 20-40 |
| Bróculi | 250-300 | 60-80 | 40-50 |
| Calabacín | 6-10 | 120-160 | 60-80 |
| Calabaza | 3-4 | 200-250 | 100-150 |
| Cardo | 20-25 | 90-100 | 90-100 |
| Cebolla | 250-300 | 30-40 | 10-15 |
| Col de Bruselas | 280-350 | 60-80 | 40-50 |
| Col china | 250-320 | 60-80 | 35-50 |
| Col Millán | 280-350 | 60-80 | 40-50 |
| Col Repollo | 280-350 | 60-80 | 40-50 |
| Coliflor | 280-350 | 60-90 | 40-60 |
| Colinabo | 280-350 | 50-70 | 35-50 |
| Chirivía | 200-250 | 30-50 | 15-25 |
| Endivia de Bruselas | 500-700 | 30-40 | 10-20 |
| Escarola | 550-650 | 40-50 | 25-35 |
| Esparrago | 40-60 | 150-200 | 35-50 |
| Espinaca | 90-120 | 30-40 | 20-30 |
| Guisante | 3-10 | 30-60 | 3-5 |
| Haba | 0,8-1,5 | 50-70 | 10-20 |
| Judía | 1-10 | 50-90 | 5-10 |
| Lechuga | 700-1.200 | 30-50 | 25-30 |
| Melón | 25-50 | 120-200 | 70-100 |
| Nabo | 500-700 | 25-30 | 5-20 |
| Pepino | 30-50 | 120-200 | 50-70 |
| Perejil | 600-800 | 15-30 | 5-7 |
| Pimiento | 130-160 | 60-90 | 40-50 |
| Puerro | 350-400 | 30-40 | 10-20 |
| Rabanito | 75-120 | 15-40 | 5-15 |
| Remolacha de mesa | 50-60 | 30-50 | 10-20 |
| Salsifí | 90-100 | 30-50 | 10-20 |
| Sandia | 10-25 | 200-250 | 100-150 |
| Tomate | 280-300 | 80-100 | 40-60 |
| Zanahoria | 850-1300 | 25-50 | 5-10 |
