Descripción
Composicion: Difenoconazol 25% p/v
Dosis: 0,33 ml/l.
Usos y aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | ENFERMEDADES | PLAZO SEGURIDAD (días) |
---|---|---|
Albaricoquero | Abolladura – Cribado – Monilia – Oídio | 7 |
Alcachofa | Oídio | 14 |
Apio | Septoria | 14 |
Brécol | Alternaria | 14 |
Caqui | Mancha Purpura | NP |
Cardos comestibles | Septoria | 14 |
Cerezo | Monilia | 7 |
Chirivía | Alternaria | 14 |
Ciruelo | Monilia – Oídio | 7 |
Clavel | Roya | NP |
Dalia | Oídio | NP |
Espárrago | Alternaria – Roya – Stemfilium | NP |
Fresales | Oídio | 3 |
Guisantes verdes | Antracnosis – Micosfaerella | 7 |
Hinojo | Ramularia | 3 |
Judías Verdes | Antracnosis – Micosfaerella | 7 |
Lechugas y similares | Alternaria | 14 |
Manzano | Moteado | 14 |
Melocotonero | Abolladura – Cribado – Monilia – Oídio | 7 |
Mora – Frambueso | Ántracnosis – Oídio – Roya | 3 |
Nectarino | Abolladura – Cribado – Monilia – Oídio | 7 |
Níspero | Moteado | 14 |
Olivo | Repilo | 30 |
Patata | Alternaria | 30 |
Pepino | Oídio | 3 |
Peral | Moteado – Roya – Septoria | 14 |
Pimiento | Alternaria – Oidiopsis | 7 |
Puerro | Alternaria | 21 |
Repollo | Alternaria | 14 |
Rosal | Oídio – Roya | NP |
Tomate | Alternaria – Cladosporiosis – Oidiopsis | 7 |
Vid | Black-rot – Oídio | 21 |
Zanahoria | Alternaria | 14 |
NP: No procede