Descripción
CARACTERÍSTICAS:
• Se instala muy rápidamente al incorporar variedades de Lolium perenne de última generación y gran persistencia. La Poa pratensis aporta capacidad de recuperación y entramado lateral.
• Son variedades adaptadas al corte bajo y a situaciones de estrés climático y de uso.
• El resultado es una elevada densidad de planta.
Usos: Campos de fútbol, tenis, hípica, tees y calles de campos de golf, jardinería de máxima calidad. Producción de tepes
| COMPOSICIÓN SPORT | % EN PESO | % EN Nº DE SEMILLAS |
| Lolium perenne RINOVO | 40% | 23% |
| Lolium perenne FIESTA 4 | 30% | 13% |
| Poa pratensis PRAFIN | 20% | 42% |
| Poa pratensis NUGLADE | 10% | 22%
|
| CARACTERISTICAS | |
| Dosis de siembra g/m2 | 25-35
|
| Dosis de resiembra g/m2 | 40-50
|
| Nº semillas/gramo | 1151
|
| Días de germinación | 5-10
|
| Época ideal de siembra | Primavera – otoño
|
| Color | Medio oscuro
|
| Vigor de establecimiento | Rápido
|
| Crecimiento | Medio
|
| Textura de hoja | Fina
|
| Crecimiento lateral | Si
|
| Mantenimiento | Medio
|
| Necesidades nutricionales | Altas
|
| Tolerancia a la sombra | Baja
|
| Pérdida de color invernal | No
|
| Resistencia a enfermedades | Alta
|
| Capacidad de recuperación | Excelente
|
| Resistencia al pisoteo | Excelente
|
| Tolerancia al calor | Alta
|
| Altura de corte | A partir de 10 mm
|
| Frecuencia de corte | Media
|
| Necesidades hídricas | Medias
|
| Resistencia a la salinidad | Alta
|








